คำนวนจากอัตราเฉลี่ย 3 ปี ไว้ให้ตรงนี้เลย ตามตารางด้านล่างนี้เลย
ธนาคาร | ดอกเบี้ย | วงเงินกู้ | ระยะเวลา | เงื่อนไข |
อาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th/product/loan/general-customer | 2.08% | สูงสุด 2 ล้านบาท | 6-40 ปี | โครงการ “สินเชื่อบ้านคนละหลัง” ต่อ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สัญญา เฉพาะสัญชาติไทยมีรายได้ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี หรือ มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน |
แลนด์แอนด์เฮาส์ | 2.60% | สูงสุด 110% | 40 ปี | โครงการ “บ้านหลังแรก” โครงการจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลเท่านั้น และต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท |
กรุงไทย https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan | 2.70% | สินเชื่อโครงการ “บ้านกรุงไทยสุขใจถ้วนหน้า” ทั้งบ้าน คอนโด มือหนึ่งและมือสอง | ||
กรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan | 2.87% | 70-100% | 30 ปี | สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบินพาณิชย์ |
ออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/homeloan/ | 3.49% | 30 ปี | สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ | |
กรุงศรีอยุธยา https://www.krungsri.com/th/personal/loans/home-loans | 3.97% | 1-5 ล้านบาท | 30 ปี | เฉพาะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม |
TTB (ทหารไทย ธนชาติ) https://www.ttbbank.com/…/per…/loans/home-loan/home-loan | 4.8% | สูงสุด 10 ล้านบาท | 35 ปี | เฉพาะพนักงานมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป |
กสิกรไทย https://kasikornbank.com/th/personal/Loan/Home-Loan | 7.22% | สูงสุด 90% | 30 ปี | สำหรับผู้ที่มีรายได้ 15,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป หรือมีกิจการที่มีรายได้ติดต่อกันเกิน 2 ปี |
—————————————————————
#OkasAgency #โอกาสเอเจนซี่ #ให้โอกาสเราสร้างโอกาสคุณ #ลงทุนแบบยืดหยุ่น #รับผลตอบแทน100% #ลงทุนคอนโด #ลงทุนปล่อยเช่า
Website : www.okasagency.com
Line ID : @okasagency
Email : [email protected]
Tel : 098 261 9797